博斯普检测认证
400-807-8781
- 首页
- 关于我们
- 服务介绍
- 检测
- 分析
- 认证
管理体系认证
ISO56005创新管理知识产权管理认证 ISO56002创新管理体系认证 ISO37001反贿赂管理体系认证 ISO31000风险管理体系认证 ISO55001资产管理体系认证 ISO37301合规管理体系认证 ISO22301业务连续性管理体系认证 ISO28000供应链安全管理体系 ISO27701隐私信息管理体系认证 ISO22000食品安全管理体系 GB/T 31950企业诚信管理体系 GB/T 23794企业信用等级评价 ISO45001职业健康体系认证 售后服务认证 HACCP体系认证 ISO20000信息技术管理体系认证 GB/T 50430工程建设施工管理体系认证 ISO27001信息安全体系认证 ISO50001能源管理体系认证 ISO13485医疗器械体系认证 ISO9001质量管理体系认证 ISO14001环境管理体系认证
- 技术支持
- 仪器测试
- 动态资讯
- 联系我们
我们为保健品产业提供
一站式技术服务
化妆品功效测试
化妆品功效测试
依据国家标准对产品具有功效进行试验检测,验证其功效性
测试项目
1 | 皮肤保湿试验 | 41 | 发用产品粘性试验 |
2 | 皮肤舒缓试验 | 42 | 持久性试验 |
3 | 皮肤酸碱度试验 | 43 | 遮瑕能力试验 |
4 | 皮肤去角质试验 | 44 | 防水功效试验 |
5 | 乳酸刺痛试验 | 45 | 睫毛浓密纤长试验 |
6 | 经表皮失水率测试 | 46 | 防龋试验 |
7 | 皮肤角质层水分含量测试 | 47 | 抑制牙菌斑试验 |
8 | 控油功效测试 | 48 | 减轻牙龈炎症试验 |
9 | 清洁力功效测试 | 49 | 抗牙本质敏感试验 |
10 | 皮肤抗皱试验 | 50 | 皮肤封闭型斑贴试验 |
11 | 皮肤弹性试验 | 51 | 重复性开放型涂抹试验 |
12 | 皮肤纹理测试 | 52 | 人重复性损伤性斑贴试验 |
13 | 皮肤紧致度试验 | 53 | 光斑贴试验 |
14 | 皮肤平滑度试验 | 54 | 斑贴测试 |
15 | 皮肤毛孔改善试验 | 55 | 多次斑贴试验 |
16 | 黑眼圈、眼袋分析试验 | 56 | 重复激发斑贴试验 |
17 | 眼部皮肤分析试验 | 57 | 致痘性测试 |
18 | 皮肤光泽度试验 | 58 | 致粉刺性测试 |
19 | 皮肤亮度试验 | 59 | 耐受性测试 |
20 | 祛痘功效测试 | 60 | 光毒性测试 |
21 | 皮肤色度测试 | 61 | 温和不刺激 |
22 | 皮肤色素测试 | 62 | 皮肤科医生控制下的试用试验 |
23 | 皮肤光泽度测试 | 63 | 眼科医生控制下的试用试验 |
24 | PFA值试验 | 64 | 眼刺激试验 |
25 | SPF值试验 | 65 | 敏感肌肤耐用测试 |
26 | 防水性能试验 | 66 | 嗅觉评价 |
27 | 抗汗性能试验 | 67 | 视觉评价 |
28 | 健胸丰胸试验 | 68 | 除臭功效测试 |
29 | 减肥试验 | 69 | 体外抗衰老试验 |
30 | 皮肤滋润度试验 | 70 | 体外美白试验 |
31 | 皮肤弹性试验 | 71 | 体外抗痤疮试验 |
32 | 皮肤去角质试验 | 72 | 体外舒缓试验 |
33 | 防脱育发试验 | 73 | 体外抗敏试验 |
34 | 抗头屑试验 | 74 | 体外保湿试验 |
35 | 去头屑测试 | 75 | 体外促创面愈合试验 |
36 | 头发测试 | 76 | 体外促毛发生长试验 |
37 | 毛发柔顺性试验 | 77 | 体外抗头屑试验 |
38 | 毛发弹性试验 | 78 | 皮肤吸收和渗透试验 |
39 | 毛发光泽度试验 | 79 | 痤疮丙酸杆菌抑菌试验 |
40 | 发用产品粘性试验 | 80 | 抗氧化性能试验 |
服务流程
服务优势
专业:根据客户的需求 ,进行相应的测试方案设计和推荐,测试需求,测试项目,测试用途相结合, 一体化服务,整体解决方案。
便捷:测试中心服务涉及检测 ,测试,分析,研发,满足您生产运营中所有测试需求。
高效:一对一专业服务 ,高效的系统运营, 3-10工作日出具测试报告,降低客户成本。
高质:专业的测试中心,高端的测试设备配置,同时与多家检测单位建立合作关系,保障客户更好的服务。
点击咨询